•Copper/iron mix in heads provides bite in thin placements
•Patented swage is stronger, more flexible and less prone to fraying
•*Sizes 1 and 2 are for direct aid onl
Weight : 113 g, 4 oz
Dimensions :
3.7/5.1 mm, 0.147/0.200 in (size 1)
4.6/6.5 mm, 0.182/0.255 in (size 2)
5.1/7.5 mm, 0.202/0.330 in (size 3)
5.9/8.4 mm, 0.233/0.330 in (size 4)
7.4/9.4 mm, 0.290/0.370 in (size 5)
8.8/10.4 mm, 0.345/0.410 in (size 6)
Strength :
2 kN, 450 lbf (size1)
3 kN, 674 lbf (size 2)
5 kN, 1124 lbf (size 3)
6 kN, 1349 lbf (size 4-5)
8 kN, 1798 lbf (size 6)